Obsah
Obec Němčice
Úřední hodiny
| pondělí | 7:30 – 16:00 |
| středa | 7:30 – 17:00 |
| pátek | 7:30 – 10:00 |
- IČO:
- 00544604
- DIČ:
- CZ00544604
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
1483117389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Štěpánek Michal | Starosta | |
| Marek Michal | Místostarosta |
Návrh rozpočtu 2022 Staženo: 210x | Datum vložení: 07.01.2022
Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 336x | Datum vložení: 03.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 214x | Datum vložení: 01.02.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 Staženo: 292x | Datum vložení: 21.01.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 Staženo: 206x | Datum vložení: 01.02.2021
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024 Staženo: 186x | Datum vložení: 16.03.2022
Návrh závěrečného účtu 2020 Staženo: 355x | Datum vložení: 28.04.2021
Návrh závěrečného účtu Obce Němčice za ok 2022 Staženo: 189x | Datum vložení: 07.06.2023
Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2021 Staženo: 262x | Datum vložení: 01.06.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 342x | Datum vložení: 18.05.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2023 Staženo: 134x | Datum vložení: 01.10.2024
Návrh závěrečného účtu za rok 2024 Staženo: 155x | Datum vložení: 23.04.2025
Podrobný upravený rozpočet 2019 Staženo: 332x | Datum vložení: 16.09.2019
Rozpis rozpočtu na rok 2019 Staženo: 325x | Datum vložení: 16.09.2019
Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 325x | Datum vložení: 11.09.2020
Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 228x | Datum vložení: 24.08.2021
Rozpočtové opatření č.1/2023 Staženo: 162x | Datum vložení: 07.06.2023
Rozpočtové opatření č.1/2025 Staženo: 73x | Datum vložení: 04.08.2025
Rozpočtové opatření č.10 Staženo: 171x | Datum vložení: 15.02.2022
Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 288x | Datum vložení: 29.09.2020
Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 227x | Datum vložení: 24.08.2021
Rozpočtové opatření č.2/2023 Staženo: 160x | Datum vložení: 07.06.2023
Rozpočtové opatření č.2/2025 Staženo: 89x | Datum vložení: 04.08.2025
Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 264x | Datum vložení: 29.09.2020
Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 229x | Datum vložení: 24.08.2021
Rozpočtové opatření č.3/2023 Staženo: 152x | Datum vložení: 25.10.2023
Rozpočtové opatření č.3/2025 Staženo: 90x | Datum vložení: 04.08.2025
Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 315x | Datum vložení: 02.10.2019
Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 288x | Datum vložení: 29.09.2020
Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 180x | Datum vložení: 07.01.2022
Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 178x | Datum vložení: 23.02.2026
Rozpočtové opatření č.4/2023 Staženo: 83x | Datum vložení: 18.03.2024
Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 181x | Datum vložení: 01.02.2021
Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 185x | Datum vložení: 07.01.2022
Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 101x | Datum vložení: 23.02.2026
Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 160x | Datum vložení: 12.04.2021
Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 175x | Datum vložení: 07.01.2022
Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 77x | Datum vložení: 24.02.2025
Rozpočtové opatření č.7 Staženo: 306x | Datum vložení: 24.02.2020
Rozpočtové opatření č.7 Staženo: 180x | Datum vložení: 07.01.2022
Rozpočtové opatření č.7 Staženo: 84x | Datum vložení: 24.02.2025
Rozpočtové opatření č.8 Staženo: 159x | Datum vložení: 07.01.2022
Rozpočtové opatření č.9 Staženo: 186x | Datum vložení: 07.01.2022
Rozpočty Staženo: 315x | Datum vložení: 16.09.2019
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2018 Staženo: 371x | Datum vložení: 16.09.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 166x | Datum vložení: 02.02.2023
Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 333x | Datum vložení: 16.09.2019
Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 177x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č.1/2024 Staženo: 131x | Datum vložení: 01.10.2024
Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 302x | Datum vložení: 16.09.2019
Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 183x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č.2/2024 Staženo: 108x | Datum vložení: 01.10.2024
Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 333x | Datum vložení: 16.09.2019
Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 199x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č.3/2024 Staženo: 110x | Datum vložení: 01.10.2024
Schválené rozpočtové opatření č.4 Staženo: 193x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č.4/2024 Staženo: 120x | Datum vložení: 01.10.2024
Schválené rozpočtové opatření č.5 Staženo: 269x | Datum vložení: 20.01.2020
Schválené rozpočtové opatření č.5 Staženo: 193x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č.5/2024 Staženo: 107x | Datum vložení: 01.10.2024
Schválené rozpočtové opatření č.6 Staženo: 291x | Datum vložení: 20.01.2020
Schválené rozpočtové opatření č.6 Staženo: 159x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č.8 Staženo: 135x | Datum vložení: 02.02.2023
Schválené rozpočtové opatření č.9 Staženo: 156x | Datum vložení: 02.02.2023
Schválený rozpis rozpočtu - upravený 2020 Staženo: 293x | Datum vložení: 29.09.2020
Schválený rozpis rozpočtu 2021 Staženo: 358x | Datum vložení: 01.02.2021
Schválený rozpis rozpočtu 2022 Staženo: 266x | Datum vložení: 15.02.2022
Schválený rozpis rozpočtu 2023 Staženo: 195x | Datum vložení: 07.06.2023
Schválený rozpis rozpočtu 2024 Staženo: 189x | Datum vložení: 02.04.2024
Schválený rozpis rozpočtu na rok 2020 Staženo: 410x | Datum vložení: 21.01.2020
Schválený rozpis rozpočtu na rok 2025 Staženo: 85x | Datum vložení: 24.02.2025
Schválený rozpis rozpočtu na rok 2026 Staženo: 23x | Datum vložení: 23.02.2026
Schválený rozpočet 2022 Staženo: 140x | Datum vložení: 15.02.2022
Schválený rozpočet 2022 Staženo: 265x | Datum vložení: 15.02.2022
Schválený rozpočet 2023 Staženo: 218x | Datum vložení: 07.06.2023
Schválený rozpočet 2024 Staženo: 196x | Datum vložení: 02.04.2024
Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 350x | Datum vložení: 16.09.2019
Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 388x | Datum vložení: 21.01.2020
Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 201x | Datum vložení: 01.02.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 322x | Datum vložení: 01.02.2021
Schválený rozpočet na rok 2025 Staženo: 92x | Datum vložení: 24.02.2025
Schválený rozpočet na rok 2026 Staženo: 22x | Datum vložení: 23.02.2026
Schválený rozpočet upravený 2020 Staženo: 287x | Datum vložení: 29.09.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 Staženo: 343x | Datum vložení: 23.09.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 Staženo: 347x | Datum vložení: 01.02.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 Staženo: 196x | Datum vložení: 01.02.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 Staženo: 193x | Datum vložení: 02.04.2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 Staženo: 41x | Datum vložení: 24.02.2025
Schválený závěrečný účet Staženo: 179x | Datum vložení: 25.09.2023
Schválený závěrečný účet obce Němčice za rok 2021 Staženo: 263x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválený závěrečný účet za rok 2018 Staženo: 358x | Datum vložení: 16.09.2019
Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 190x | Datum vložení: 24.08.2021
Schválený závěrečný účet za rok 2023 Staženo: 115x | Datum vložení: 01.10.2024
Schválený závěrečný účet za rok 2024 Staženo: 111x | Datum vložení: 04.08.2025
Sshválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 309x | Datum vložení: 11.09.2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 -2022 Staženo: 285x | Datum vložení: 21.01.2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Staženo: 239x | Datum vložení: 16.03.2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023- 2026 Staženo: 155x | Datum vložení: 10.11.2023
Upravený rozpis rozpočtu Staženo: 159x | Datum vložení: 15.02.2022
Upravený rozpis rozpočtu 2022 Staženo: 210x | Datum vložení: 21.09.2022
Upravený rozpočet 2019 Staženo: 343x | Datum vložení: 16.09.2019
Upravený rozpočet 2021 Staženo: 133x | Datum vložení: 15.02.2022
Upravený rozpočet 2022 Staženo: 203x | Datum vložení: 21.09.2022

