Obsah

Obec Němčice

Úřední hodiny

pondělí 7:30 – 16:00
středa 7:30 – 17:00
pátek 7:30 – 10:00
IČ:
00544604
DIČ:
CZ00544604

Hlavní adresa

Němčice 68
768 43 Kostelec u Holešova

Kontaktní spojení

Telefon: 573 385 359
Datová schránka: ceqbmxs

Bankovní spojení

1483117389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Štěpánek Michal Starosta
Marek Michal Místostarosta

Návrh rozpočtu 2022 Staženo: 55x | Datum vložení: 07.01.2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 196x | Datum vložení: 03.12.2019

Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 90x | Datum vložení: 01.02.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 Staženo: 173x | Datum vložení: 21.01.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 Staženo: 80x | Datum vložení: 01.02.2021

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024 Staženo: 38x | Datum vložení: 16.03.2022

Návrh závěrečného účtu 2020 Staženo: 117x | Datum vložení: 28.04.2021

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2021 Staženo: 87x | Datum vložení: 01.06.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 209x | Datum vložení: 18.05.2020

Podrobný upravený rozpočet 2019 Staženo: 188x | Datum vložení: 16.09.2019

Rozpis rozpočtu na rok 2019 Staženo: 199x | Datum vložení: 16.09.2019

Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 172x | Datum vložení: 11.09.2020

Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 104x | Datum vložení: 24.08.2021

Rozpočtové opatření č.10 Staženo: 56x | Datum vložení: 15.02.2022

Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 163x | Datum vložení: 29.09.2020

Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 96x | Datum vložení: 24.08.2021

Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 153x | Datum vložení: 29.09.2020

Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 112x | Datum vložení: 24.08.2021

Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 200x | Datum vložení: 02.10.2019

Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 179x | Datum vložení: 29.09.2020

Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 61x | Datum vložení: 07.01.2022

Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 88x | Datum vložení: 01.02.2021

Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 73x | Datum vložení: 07.01.2022

Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 64x | Datum vložení: 12.04.2021

Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 66x | Datum vložení: 07.01.2022

Rozpočtové opatření č.7 Staženo: 195x | Datum vložení: 24.02.2020

Rozpočtové opatření č.7 Staženo: 59x | Datum vložení: 07.01.2022

Rozpočtové opatření č.8 Staženo: 47x | Datum vložení: 07.01.2022

Rozpočtové opatření č.9 Staženo: 71x | Datum vložení: 07.01.2022

Rozpočty Staženo: 202x | Datum vložení: 16.09.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2018 Staženo: 211x | Datum vložení: 16.09.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 36x | Datum vložení: 02.02.2023

Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 211x | Datum vložení: 16.09.2019

Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 53x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 196x | Datum vložení: 16.09.2019

Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 57x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 203x | Datum vložení: 16.09.2019

Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 59x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č.4 Staženo: 59x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č.5 Staženo: 160x | Datum vložení: 20.01.2020

Schválené rozpočtové opatření č.5 Staženo: 67x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č.6 Staženo: 174x | Datum vložení: 20.01.2020

Schválené rozpočtové opatření č.6 Staženo: 51x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č.8 Staženo: 30x | Datum vložení: 02.02.2023

Schválené rozpočtové opatření č.9 Staženo: 35x | Datum vložení: 02.02.2023

Schválený rozpis rozpočtu - upravený 2020 Staženo: 165x | Datum vložení: 29.09.2020

Schválený rozpis rozpočtu 2021 Staženo: 209x | Datum vložení: 01.02.2021

Schválený rozpis rozpočtu 2022 Staženo: 144x | Datum vložení: 15.02.2022

Schválený rozpis rozpočtu na rok 2020 Staženo: 279x | Datum vložení: 21.01.2020

Schválený rozpočet 2022 Staženo: 29x | Datum vložení: 15.02.2022

Schválený rozpočet 2022 Staženo: 142x | Datum vložení: 15.02.2022

Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 229x | Datum vložení: 16.09.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 240x | Datum vložení: 21.01.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 87x | Datum vložení: 01.02.2021

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 199x | Datum vložení: 01.02.2021

Schválený rozpočet upravený 2020 Staženo: 176x | Datum vložení: 29.09.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 Staženo: 230x | Datum vložení: 23.09.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 Staženo: 203x | Datum vložení: 01.02.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 Staženo: 83x | Datum vložení: 01.02.2021

Schválený závěrečný účet obce Němčice za rok 2021 Staženo: 78x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválený závěrečný účet za rok 2018 Staženo: 214x | Datum vložení: 16.09.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 85x | Datum vložení: 24.08.2021

Sshválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 169x | Datum vložení: 11.09.2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 -2022 Staženo: 177x | Datum vložení: 21.01.2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Staženo: 118x | Datum vložení: 16.03.2022

Upravený rozpis rozpočtu Staženo: 46x | Datum vložení: 15.02.2022

Upravený rozpis rozpočtu 2022 Staženo: 64x | Datum vložení: 21.09.2022

Upravený rozpočet 2019 Staženo: 218x | Datum vložení: 16.09.2019

Upravený rozpočet 2021 Staženo: 37x | Datum vložení: 15.02.2022

Upravený rozpočet 2022 Staženo: 74x | Datum vložení: 21.09.2022

Podřízené organizační složky