Obsah

Obec Němčice

Úřední hodiny

pondělí 7:30 – 16:00
středa 7:30 – 17:00
pátek 7:30 – 10:00
IČO:
00544604
DIČ:
CZ00544604

Hlavní adresa

Němčice 68
768 43 Kostelec u Holešova

Kontaktní spojení

Telefon: 573 385 359
Datová schránka: ceqbmxs

Bankovní spojení

1483117389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Štěpánek Michal Starosta
Marek Michal Místostarosta

Návrh rozpočtu 2022 Staženo: 149x | Datum vložení: 07.01.2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 282x | Datum vložení: 03.12.2019

Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 169x | Datum vložení: 01.02.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 Staženo: 246x | Datum vložení: 21.01.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 Staženo: 154x | Datum vložení: 01.02.2021

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024 Staženo: 147x | Datum vložení: 16.03.2022

Návrh závěrečného účtu 2020 Staženo: 199x | Datum vložení: 28.04.2021

Návrh závěrečného účtu Obce Němčice za ok 2022 Staženo: 136x | Datum vložení: 07.06.2023

Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2021 Staženo: 192x | Datum vložení: 01.06.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 288x | Datum vložení: 18.05.2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 Staženo: 66x | Datum vložení: 01.10.2024

Návrh závěrečného účtu za rok 2024 Staženo: 15x | Datum vložení: 23.04.2025

Podrobný upravený rozpočet 2019 Staženo: 266x | Datum vložení: 16.09.2019

Rozpis rozpočtu na rok 2019 Staženo: 282x | Datum vložení: 16.09.2019

Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 248x | Datum vložení: 11.09.2020

Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 179x | Datum vložení: 24.08.2021

Rozpočtové opatření č.1/2023 Staženo: 126x | Datum vložení: 07.06.2023

Rozpočtové opatření č.10 Staženo: 130x | Datum vložení: 15.02.2022

Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 240x | Datum vložení: 29.09.2020

Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 184x | Datum vložení: 24.08.2021

Rozpočtové opatření č.2/2023 Staženo: 124x | Datum vložení: 07.06.2023

Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 220x | Datum vložení: 29.09.2020

Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 188x | Datum vložení: 24.08.2021

Rozpočtové opatření č.3/2023 Staženo: 108x | Datum vložení: 25.10.2023

Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 273x | Datum vložení: 02.10.2019

Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 251x | Datum vložení: 29.09.2020

Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 138x | Datum vložení: 07.01.2022

Rozpočtové opatření č.4/2023 Staženo: 47x | Datum vložení: 18.03.2024

Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 154x | Datum vložení: 01.02.2021

Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 140x | Datum vložení: 07.01.2022

Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 130x | Datum vložení: 12.04.2021

Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 138x | Datum vložení: 07.01.2022

Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 31x | Datum vložení: 24.02.2025

Rozpočtové opatření č.7 Staženo: 267x | Datum vložení: 24.02.2020

Rozpočtové opatření č.7 Staženo: 141x | Datum vložení: 07.01.2022

Rozpočtové opatření č.7 Staženo: 27x | Datum vložení: 24.02.2025

Rozpočtové opatření č.8 Staženo: 124x | Datum vložení: 07.01.2022

Rozpočtové opatření č.9 Staženo: 147x | Datum vložení: 07.01.2022

Rozpočty Staženo: 277x | Datum vložení: 16.09.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2018 Staženo: 303x | Datum vložení: 16.09.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 115x | Datum vložení: 02.02.2023

Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 285x | Datum vložení: 16.09.2019

Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 131x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č.1/2024 Staženo: 66x | Datum vložení: 01.10.2024

Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 268x | Datum vložení: 16.09.2019

Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 141x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č.2/2024 Staženo: 65x | Datum vložení: 01.10.2024

Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 282x | Datum vložení: 16.09.2019

Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 151x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č.3/2024 Staženo: 60x | Datum vložení: 01.10.2024

Schválené rozpočtové opatření č.4 Staženo: 145x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č.4/2024 Staženo: 62x | Datum vložení: 01.10.2024

Schválené rozpočtové opatření č.5 Staženo: 231x | Datum vložení: 20.01.2020

Schválené rozpočtové opatření č.5 Staženo: 154x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č.5/2024 Staženo: 60x | Datum vložení: 01.10.2024

Schválené rozpočtové opatření č.6 Staženo: 251x | Datum vložení: 20.01.2020

Schválené rozpočtové opatření č.6 Staženo: 122x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválené rozpočtové opatření č.8 Staženo: 102x | Datum vložení: 02.02.2023

Schválené rozpočtové opatření č.9 Staženo: 118x | Datum vložení: 02.02.2023

Schválený rozpis rozpočtu - upravený 2020 Staženo: 250x | Datum vložení: 29.09.2020

Schválený rozpis rozpočtu 2021 Staženo: 300x | Datum vložení: 01.02.2021

Schválený rozpis rozpočtu 2022 Staženo: 227x | Datum vložení: 15.02.2022

Schválený rozpis rozpočtu 2023 Staženo: 139x | Datum vložení: 07.06.2023

Schválený rozpis rozpočtu 2024 Staženo: 130x | Datum vložení: 02.04.2024

Schválený rozpis rozpočtu na rok 2020 Staženo: 362x | Datum vložení: 21.01.2020

Schválený rozpis rozpočtu na rok 2025 Staženo: 36x | Datum vložení: 24.02.2025

Schválený rozpočet 2022 Staženo: 100x | Datum vložení: 15.02.2022

Schválený rozpočet 2022 Staženo: 219x | Datum vložení: 15.02.2022

Schválený rozpočet 2023 Staženo: 180x | Datum vložení: 07.06.2023

Schválený rozpočet 2024 Staženo: 131x | Datum vložení: 02.04.2024

Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 306x | Datum vložení: 16.09.2019

Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 323x | Datum vložení: 21.01.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 161x | Datum vložení: 01.02.2021

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 276x | Datum vložení: 01.02.2021

Schválený rozpočet na rok 2025 Staženo: 38x | Datum vložení: 24.02.2025

Schválený rozpočet upravený 2020 Staženo: 247x | Datum vložení: 29.09.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 Staženo: 302x | Datum vložení: 23.09.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 Staženo: 301x | Datum vložení: 01.02.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 Staženo: 161x | Datum vložení: 01.02.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 Staženo: 127x | Datum vložení: 02.04.2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 Staženo: 33x | Datum vložení: 24.02.2025

Schválený závěrečný účet Staženo: 127x | Datum vložení: 25.09.2023

Schválený závěrečný účet obce Němčice za rok 2021 Staženo: 212x | Datum vložení: 21.09.2022

Schválený závěrečný účet za rok 2018 Staženo: 315x | Datum vložení: 16.09.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 159x | Datum vložení: 24.08.2021

Schválený závěrečný účet za rok 2023 Staženo: 57x | Datum vložení: 01.10.2024

Sshválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 256x | Datum vložení: 11.09.2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 -2022 Staženo: 249x | Datum vložení: 21.01.2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Staženo: 199x | Datum vložení: 16.03.2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2023- 2026 Staženo: 107x | Datum vložení: 10.11.2023

Upravený rozpis rozpočtu Staženo: 115x | Datum vložení: 15.02.2022

Upravený rozpis rozpočtu 2022 Staženo: 156x | Datum vložení: 21.09.2022

Upravený rozpočet 2019 Staženo: 299x | Datum vložení: 16.09.2019

Upravený rozpočet 2021 Staženo: 104x | Datum vložení: 15.02.2022

Upravený rozpočet 2022 Staženo: 159x | Datum vložení: 21.09.2022

Podřízené organizační složky