Obsah
Obec Němčice
Úřední hodiny
| pondělí | 7:30 – 16:00 |
| středa | 7:30 – 17:00 |
| pátek | 7:30 – 10:00 |
- IČO:
- 00544604
- DIČ:
- CZ00544604
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
1483117389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Štěpánek Michal | Starosta | |
| Marek Michal | Místostarosta |
Návrh rozpočtu 2022 Staženo: 226x | Datum vložení: 07.01.2022
Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 350x | Datum vložení: 03.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 229x | Datum vložení: 01.02.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 Staženo: 303x | Datum vložení: 21.01.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 Staženo: 223x | Datum vložení: 01.02.2021
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024 Staženo: 197x | Datum vložení: 16.03.2022
Návrh závěrečného účtu 2020 Staženo: 368x | Datum vložení: 28.04.2021
Návrh závěrečného účtu Obce Němčice za ok 2022 Staženo: 200x | Datum vložení: 07.06.2023
Návrh závěrečného účtu obce Němčice za rok 2021 Staženo: 279x | Datum vložení: 01.06.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 360x | Datum vložení: 18.05.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2023 Staženo: 149x | Datum vložení: 01.10.2024
Návrh závěrečného účtu za rok 2024 Staženo: 203x | Datum vložení: 23.04.2025
Podrobný upravený rozpočet 2019 Staženo: 344x | Datum vložení: 16.09.2019
Rozpis rozpočtu na rok 2019 Staženo: 336x | Datum vložení: 16.09.2019
Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 336x | Datum vložení: 11.09.2020
Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 238x | Datum vložení: 24.08.2021
Rozpočtové opatření č.1/2023 Staženo: 174x | Datum vložení: 07.06.2023
Rozpočtové opatření č.1/2025 Staženo: 116x | Datum vložení: 04.08.2025
Rozpočtové opatření č.10 Staženo: 181x | Datum vložení: 15.02.2022
Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 300x | Datum vložení: 29.09.2020
Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 243x | Datum vložení: 24.08.2021
Rozpočtové opatření č.2/2023 Staženo: 172x | Datum vložení: 07.06.2023
Rozpočtové opatření č.2/2025 Staženo: 121x | Datum vložení: 04.08.2025
Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 274x | Datum vložení: 29.09.2020
Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 242x | Datum vložení: 24.08.2021
Rozpočtové opatření č.3/2023 Staženo: 164x | Datum vložení: 25.10.2023
Rozpočtové opatření č.3/2025 Staženo: 122x | Datum vložení: 04.08.2025
Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 326x | Datum vložení: 02.10.2019
Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 305x | Datum vložení: 29.09.2020
Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 190x | Datum vložení: 07.01.2022
Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 401x | Datum vložení: 23.02.2026
Rozpočtové opatření č.4/2023 Staženo: 95x | Datum vložení: 18.03.2024
Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 190x | Datum vložení: 01.02.2021
Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 199x | Datum vložení: 07.01.2022
Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 331x | Datum vložení: 23.02.2026
Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 173x | Datum vložení: 12.04.2021
Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 187x | Datum vložení: 07.01.2022
Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 93x | Datum vložení: 24.02.2025
Rozpočtové opatření č.7 Staženo: 316x | Datum vložení: 24.02.2020
Rozpočtové opatření č.7 Staženo: 195x | Datum vložení: 07.01.2022
Rozpočtové opatření č.7 Staženo: 94x | Datum vložení: 24.02.2025
Rozpočtové opatření č.8 Staženo: 169x | Datum vložení: 07.01.2022
Rozpočtové opatření č.9 Staženo: 199x | Datum vložení: 07.01.2022
Rozpočty Staženo: 329x | Datum vložení: 16.09.2019
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2018 Staženo: 385x | Datum vložení: 16.09.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 183x | Datum vložení: 02.02.2023
Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 346x | Datum vložení: 16.09.2019
Schválené rozpočtové opatření č.1 Staženo: 188x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č.1/2024 Staženo: 145x | Datum vložení: 01.10.2024
Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 324x | Datum vložení: 16.09.2019
Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 193x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č.2/2024 Staženo: 123x | Datum vložení: 01.10.2024
Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 345x | Datum vložení: 16.09.2019
Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 209x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č.3/2024 Staženo: 125x | Datum vložení: 01.10.2024
Schválené rozpočtové opatření č.4 Staženo: 208x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č.4/2024 Staženo: 134x | Datum vložení: 01.10.2024
Schválené rozpočtové opatření č.5 Staženo: 282x | Datum vložení: 20.01.2020
Schválené rozpočtové opatření č.5 Staženo: 201x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č.5/2024 Staženo: 122x | Datum vložení: 01.10.2024
Schválené rozpočtové opatření č.6 Staženo: 305x | Datum vložení: 20.01.2020
Schválené rozpočtové opatření č.6 Staženo: 175x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválené rozpočtové opatření č.8 Staženo: 147x | Datum vložení: 02.02.2023
Schválené rozpočtové opatření č.9 Staženo: 171x | Datum vložení: 02.02.2023
Schválený rozpis rozpočtu - upravený 2020 Staženo: 303x | Datum vložení: 29.09.2020
Schválený rozpis rozpočtu 2021 Staženo: 369x | Datum vložení: 01.02.2021
Schválený rozpis rozpočtu 2022 Staženo: 278x | Datum vložení: 15.02.2022
Schválený rozpis rozpočtu 2023 Staženo: 206x | Datum vložení: 07.06.2023
Schválený rozpis rozpočtu 2024 Staženo: 211x | Datum vložení: 02.04.2024
Schválený rozpis rozpočtu na rok 2020 Staženo: 421x | Datum vložení: 21.01.2020
Schválený rozpis rozpočtu na rok 2025 Staženo: 95x | Datum vložení: 24.02.2025
Schválený rozpis rozpočtu na rok 2026 Staženo: 63x | Datum vložení: 23.02.2026
Schválený rozpočet 2022 Staženo: 151x | Datum vložení: 15.02.2022
Schválený rozpočet 2022 Staženo: 277x | Datum vložení: 15.02.2022
Schválený rozpočet 2023 Staženo: 229x | Datum vložení: 07.06.2023
Schválený rozpočet 2024 Staženo: 210x | Datum vložení: 02.04.2024
Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 368x | Datum vložení: 16.09.2019
Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 399x | Datum vložení: 21.01.2020
Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 216x | Datum vložení: 01.02.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 335x | Datum vložení: 01.02.2021
Schválený rozpočet na rok 2025 Staženo: 104x | Datum vložení: 24.02.2025
Schválený rozpočet na rok 2026 Staženo: 61x | Datum vložení: 23.02.2026
Schválený rozpočet upravený 2020 Staženo: 298x | Datum vložení: 29.09.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 Staženo: 360x | Datum vložení: 23.09.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 Staženo: 363x | Datum vložení: 01.02.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 Staženo: 209x | Datum vložení: 01.02.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 Staženo: 204x | Datum vložení: 02.04.2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 Staženo: 54x | Datum vložení: 24.02.2025
Schválený závěrečný účet Staženo: 198x | Datum vložení: 25.09.2023
Schválený závěrečný účet obce Němčice za rok 2021 Staženo: 286x | Datum vložení: 21.09.2022
Schválený závěrečný účet za rok 2018 Staženo: 373x | Datum vložení: 16.09.2019
Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 203x | Datum vložení: 24.08.2021
Schválený závěrečný účet za rok 2023 Staženo: 146x | Datum vložení: 01.10.2024
Schválený závěrečný účet za rok 2024 Staženo: 167x | Datum vložení: 04.08.2025
Sshválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 321x | Datum vložení: 11.09.2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 -2022 Staženo: 298x | Datum vložení: 21.01.2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Staženo: 252x | Datum vložení: 16.03.2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023- 2026 Staženo: 165x | Datum vložení: 10.11.2023
Upravený rozpis rozpočtu Staženo: 172x | Datum vložení: 15.02.2022
Upravený rozpis rozpočtu 2022 Staženo: 223x | Datum vložení: 21.09.2022
Upravený rozpočet 2019 Staženo: 354x | Datum vložení: 16.09.2019
Upravený rozpočet 2021 Staženo: 148x | Datum vložení: 15.02.2022
Upravený rozpočet 2022 Staženo: 216x | Datum vložení: 21.09.2022

