Obsah
Vyhlášky
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Veřejná vyhláška-aktualizace Zásad územního rozvoje Zl. kraje | 17.4.2012 | 12.6.2012 |
| Veřejná vyhláška- Změna č.2 ÚP obce Němčice | 10.4.2012 | 29.5.2012 |
Ostatní dokumenty
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Vesnice roku | 06.5.2005 |
Změna č.1 územního plánu obce Němčice
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Údaje o vydané změně č.1 ÚPO Němčice | 20.4.2010 | 31.5.2012 |
| Textová část vydané změny č. 1 ÚPO Němčice | 20.4.2010 | 31.5.2012 |
| Výkres širších vztahů (1: 10 000) | 20.4.2010 | 31.5.2012 |
| Hlavní výkres (1 : 2 000) | 20.4.2010 | 31.5.2012 |
| Legenda - návrh (I. část) | 20.4.2010 | 31.5.2012 |
| Hlavní výkres s vyznačením změny (1 : 5 000) | 20.4.2010 | 31.5.2012 |
| Vodní hospodářství ( 1 : 2 000) | 20.4.2010 | 31.5.2012 |
| Energetika, spoje ( 1 : 2 000) | 20.4.2010 | 31.5.2012 |
| Zábor ZPF (1 : 5 000) | 20.4.2010 | 31.5.2012 |
| Legenda - odůvodnění (II. část) | 20.4.2010 | 31.5.2012 |
| Opatření obecné povahy č. 1/2010 - Změna č. 1 ÚPO Němčice | 20.4.2010 | 31.5.2012 |
Změna č. 2 územního plánu obce Němčice
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Textová část - Návrh | 13.4.2012 | 28.5.2012 |
| Hlavní výkres včetně regulace a ÚSES (1:5 000) | 13.4.2012 | 28.5.2012 |
| Energetika, spoje (1 : 2 000) | 13.4.2012 | 28.5.2012 |
| Vodní hospodářství (1: 2 000) | 13.4.2012 | 28.5.2012 |
| Veřejně prospěšné stavby (1: 5 000) | 13.4.2012 | 28.5.2012 |
| Textová část - Odůvodnění | 13.4.2012 | 28.5.2012 |
| Situace širších vztahů ( 1: 10 000) | 13.4.2012 | 28.5.2012 |
| Hlavní výkres – původní řešení ze schválené ÚPD s vyznačením změn (1: 5 000) | 13.4.2012 | 28.5.2012 |
| Návrh odnětí ZPF (1: 5 000) | 13.4.2012 | 28.5.2012 |
| Oznámení o veřejném projednání návrhu OOP - Změna č.2 ÚPO Němčice | 13.4.2012 | 28.5.2012 |
| Návrh OOP č. xx/2012 Změny č. 2 ÚPO Němčice | 13.4.2012 | 28.5.2012 |

